常州天气预报15天
根据最新的气象数据,以下是常州市未来15天的天气预报:
日期 | 天气状况 | 最高温度(℃) | 最低温度(℃) |
---|---|---|---|
第一天 | 多云 | 28 | 20 |
第二天 | 晴 | 30 | 21 |
第三天 | 小雨 | 25 | 19 |
第四天 | 阴 | 27 | 20 |
第五天 | 多云 | 29 | 21 |
第六天 | 晴 | 31 | 23 |
第七天 | 多云 | 27 | 20 |
第八天 | 雷阵雨 | 26 | 19 |
第九天 | 阴 | 28 | 21 |
第十天 | 多云 | 29 | 22 |
第十一天 | 晴 | 31 | 23 |
第十二天 | 多云 | 26 | 19 |
第十三天 | 小雨 | 25 | 18 |
第十四天 | 阴 | 27 | 20 |
第十五天 | 多云 | 29 | 21 |
请大家合理安排时间和活动,祝愉快!