下面为大家带来潮阳未来七天的天气预报:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
今天 4月9日 | 阴 | 27℃ | 22℃ |
明天 4月10日 | 阴 | 29℃ | 23℃ |
周六 4月11日 | 小雨 | 25℃ | 18℃ |
周日 4月12日 | 晴 | 25℃ | 18℃ |
周一 4月13日 | 晴转多云 | 26℃ | 21℃ |
周二 4月14日 | 多云 | 26℃ | 21℃ |
周三 4月15日 | 多云 | 25℃ | 20℃ |
从表格中可以看出,潮阳未来七天都将有雨,需要注意带伞出门哦。
下面为大家带来潮阳未来七天的天气预报:
日期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 |
---|---|---|---|
今天 4月9日 | 阴 | 27℃ | 22℃ |
明天 4月10日 | 阴 | 29℃ | 23℃ |
周六 4月11日 | 小雨 | 25℃ | 18℃ |
周日 4月12日 | 晴 | 25℃ | 18℃ |
周一 4月13日 | 晴转多云 | 26℃ | 21℃ |
周二 4月14日 | 多云 | 26℃ | 21℃ |
周三 4月15日 | 多云 | 25℃ | 20℃ |
从表格中可以看出,潮阳未来七天都将有雨,需要注意带伞出门哦。